| 捐款人 | 捐款金額 | 備註 |
| 沈嶸魔法有限公司 | 100000 | |
| 林靜如 | 50000 | |
| 吳爐氣 | 15000 | |
| 江明性 | 10000 | 指定捐星安日照 |
| 善心人士 | 10000 | |
| 連勝義 | 10000 | 指定捐星安日照 |
| 金聚億建材有限公司 | 10000 | 指定捐星樂小站 |
| 吳爐氣 | 5000 | |
| 張伃笙 | 5000 | |
| 御書養生堂 | 5000 | 指定捐星悅小站 |
| 光仁塑膠工業有限公司 | 3000 | |
| 周信宏 | 2000 | |
| 陳俞樺 | 2000 | 指定捐星福小站的音樂律動課程專款專用 |
| 善心人士 | 2000 | |
| 林佳瑩/吳棠薇/林若曦/林藜恩 | 2000 | |
| 林佳顯 | 2000 | 指定捐星安日照 |
| 李君彥 | 2000 | 指定捐星悅小站 |
| 李柏翰 | 1600 | 指定捐星安日照 |
| 吳芩宜 | 1500 | |
| 陳秀樺 | 1200 | 指定捐星樂小站 |
| 善心人士 | 1050 | 萊爾富超商 |
| 謝淑圓 | 1000 | 指定捐潛能中心 |
| 陳文祥 | 1000 | |
| 傅喬垣 | 1000 | |
| 余金枝 | 1000 | |
| 鄭翠玉 | 1000 | |
| 王嘉雄 | 1000 | 指定捐星福小站 |
| 鍾俊興 | 1000 | 指定捐星樂小站 |
| 陳文玫 | 1000 | |
| 林昆鋒 | 1000 | |
| 施柏丞 | 1000 | |
| 邱思宜 | 1000 | |
| 張火旺 | 1000 | |
| 黃健勇 | 1000 | |
| 萬華身心精神科診所 | 1000 | |
| 林昱忍 | 1000 | |
| 劉錦梧 | 700 | |
| 阮懿鋒 | 700 | |
| 梁幼萍 | 600 | |
| 林典揚 | 600 | |
| 善心人士 | 600 | 萊爾富超商 |
| 陳敬聰 | 500 | |
| 朱真嬿 | 500 | 指定捐潛能發展中心 |
| 李冠德 | 500 | 指定捐潛能發展中心 |
| 廖文逸 | 500 | |
| 江宜哲 | 500 | |
| 蘇彩卉 | 500 | |
| 傅淑勤 | 500 | 指定捐星福小站 |
| 游麗芬 | 500 | |
| 鐘靜芬 | 500 | 指定捐星福小站 |
| 善心人士 | 500 | 指定捐星福小站 |
| 王紀凱 | 500 | 指定捐星安日照 |
| 丁眉君 | 500 | |
| 善心人士 | 500 | |
| 善心人士 | 500 | |
| 善心人士 | 400 | 萊爾富超商 |
| 張月清 | 400 | 指定捐星樂小站 |
| 善心人士 | 400 | 三軍總醫院松山分院中獎發票捐 |
| 黃小菁 | 400 | 中獎發票捐 |
| 范哲綱 | 350 | |
| 善心人士 | 300 | |
| 賴羽嫣 | 300 | |
| 張淨嚴 | 300 | |
| 黃紫渝 | 300 | |
| 陳碧娥 | 300 | |
| 陳逸嫻 | 300 | |
| 鄭庭麟 | 300 | |
| 蔡繡貞 | 300 | |
| 葉青華 | 300 | |
| 李靜嫻 | 300 | |
| 張之琪 | 300 | |
| 林暐元 | 300 | |
| 張恩若 | 300 | |
| 詹聖文 | 300 | |
| 謝明芬 | 200 | |
| 潘品宸 潘品涵 | 200 | |
| 呂欣玫 | 200 | |
| 蔡幸蓁 | 200 | 指定捐星福小站 |
| 鍾俊興 | 200 | 指定捐星樂小站 |
| 林名展 | 100 | |
| 吳穎芊 | 100 | |
| 王乙媜 | 100 | |
| 吳淑柳 | 100 | |
| 朱哲成 | 100 | |
| 沈嶸魔法有限公司 | 魔法口罩300片 沈嶸師父書籍50本 |
物資捐贈 |