| 捐款人 | 捐款金額 | 備註 |
| 社團法人新北市一竹慈善會 | 30000 | |
| 曼都國際股份有限公司 | 12000 | |
| 黃錦足 | 11800 | |
| 賴素貞 | 11200 | |
| 李文齡 | 10400 | |
| 張家華 | 10000 | |
| 陳柏宏 | 10000 | |
| 林宜君 | 10000 | |
| 連勝義 | 10000 | 指定捐星安日照 |
| 金聚億建材有限公司 | 10000 | 指定捐星樂小站 |
| 新北市小貨車裝運業職業工會 | 10000 | |
| 劉玉玫 | 8400 | |
| 楊俊彥 | 8000 | |
| 江明性 | 7619 | 指定捐星福小站 |
| 白忻妮 | 7000 | |
| 陳柏宇 | 6800 | |
| 曾明聰 | 6000 | |
| 宜興生命事業有限公司 | 5800 | |
| 劉美容 | 5000 | |
| 黃于齡 | 4500 | |
| 善心人士 | 4500 | 萊爾富超商 |
| 楊宜玲 | 4000 | |
| 安太國際股份有限公司 | 4000 | |
| 董科呈 | 3600 | |
| 張聖傑 | 3500 | |
| 彭商慧 | 3200 | |
| 黎裕誌 | 3000 | |
| 徐泉道 | 3000 | |
| 美沙國際通商股份有限公司 | 3000 | |
| 光仁塑膠工業有限公司 | 3000 | |
| 吳文信 | 2800 | |
| 蒲永珍 | 2600 | |
| 高阿呅 | 2500 | |
| 楊雅婕 | 2500 | |
| 劉文賓 | 2500 | |
| 新北市灰熊樂園 | 2500 | |
| 善心人士 | 2400 | 萊爾富超商 |
| 善心人士 | 2016 | 指定捐星樂小站 |
| 蘇斐玫 | 2000 | |
| 黃治興 | 2000 | |
| 李君彥 | 2000 | 指定捐星悅小站 |
| 曾雯敏 | 2000 | 指定捐星福小站 |
| 周信宏 | 2000 | |
| 陳俞樺 | 2000 | 指定捐星福小站音樂律動課程專款專用 |
| 善心人士 | 2000 | |
| 林佳顯 | 2000 | 指定捐星安日照 |
| 周宗毅 | 2000 | |
| 許森玉 | 1800 | |
| 林靜玫 | 1800 | |
| 陳立方 | 1800 | |
| 吳貴貞 | 1600 | |
| 陳桂芳 | 1600 | |
| 李柏翰 | 1600 | 指定捐星安日照 |
| 邱建華 | 1500 | |
| 吳素芳 | 1500 | |
| 宏達電童君團 | 1500 | |
| 吳芩宜 | 1500 | |
| 鄭沛晴 | 1200 | |
| 謝淑圓 | 1000 | 指定捐潛能中心 |
| 李詠婷 | 1000 | |
| 陳文祥 | 1000 | |
| 陳明華 | 1000 | 指定捐星福小站 |
| 傅喬垣 | 1000 | |
| 鄭翠玉 | 1000 | |
| 王嘉雄 | 1000 | 指定捐星福小站 |
| 鍾俊興 | 1000 | 指定捐星樂小站 |
| 陳文玫 | 1000 | |
| 林昆鋒 | 1000 | |
| 施柏丞 | 1000 | |
| 邱思宜 | 1000 | |
| 張火旺 | 1000 | |
| 黃健勇 | 1000 | |
| 黃長青 | 1000 | |
| 張淑娥 | 800 | |
| 張玫玫 | 800 | |
| 蔡淑燕 | 800 | |
| 劉錦梧 | 700 | |
| 曹霈緹 | 600 | |
| 梁幼萍 | 600 | |
| 林典揚 | 600 | |
| 陳敬標 | 500 | |
| 丁眉君 | 500 | |
| 張淑媛 | 500 | |
| 曾信章 | 500 | |
| 朱真嬿 | 500 | 指定捐潛能發展中心 |
| 李冠德 | 500 | 指定捐潛能發展中心 |
| 廖文逸 | 500 | |
| 江宜哲 | 500 | |
| 蘇彩卉 | 500 | |
| 傅淑勤 | 500 | 指定捐星福小站 |
| 游麗芬 | 500 | |
| 王紀凱 | 500 | 指定捐星安日照 |
| 曾招治 | 500 | |
| 善心人士 | 500 | |
| 善心人士 | 300 | OK超商 |
| 善心人士 | 300 | |
| 林暐元 | 300 | |
| 黃紫渝 | 300 | |
| 陳碧娥 | 300 | |
| 陳逸嫻 | 300 | |
| 鄭庭麟 | 300 | |
| 蔡繡貞 | 300 | |
| 葉青華 | 300 | |
| 李靜嫻 | 300 | |
| 張之琪 | 300 | |
| 詹聖文 | 300 | |
| 善心人士 | 200 | 萊爾富超商 |
| 謝明芬 | 200 | |
| 潘品宸 潘品涵 | 200 | |
| 呂欣玫 | 200 | |
| 蔡幸蓁 | 200 | 指定捐星福小站 |
| 潘嘉嘉 | 200 | |
| 偕志語 | 115 | |
| 陳麗月 | 100 | 指定捐星福小站 |
| 吳宗寰 | 100 | |
| 陳建章 | 100 | |
| 林名展 | 100 | |
| 王乙媜 | 100 | |
| 吳淑柳 | 100 | |
| 開元食品工業(股)公司 | 奇異果汁24瓶 | 物資捐贈 |
| 特威茶葉有限公司 | TWG茶包1盒 | 物資捐贈 |
| 福灣莊園巧克力有限公司 | 福灣巧克力3盒 | 物資捐贈 |
| 寶田股份有限公司 | 蜂蜜脆蛋糕9盒 | 物資捐贈 |
| 鼎泰豐小吃店(股)公司 | 小夜燈2個 | 物資捐贈 |
| 新加坡商樺潔國際控股有限公司台灣分公司 | 肩背包2個 | 物資捐贈 |
| 英屬維京群島商麗控股有限公司台灣分公司 | 印花托特包 | 物資捐贈 |
| 台北金控大樓(股)公司 | BURBERRY圍巾1條 | 物資捐贈 |
| 國際同濟會台灣總會芳薏國際同濟會 | 兒童3D口罩27盒 運動帽40頂 |
物資捐贈 |